县安防减救委有关成员单位:
为进一步做好2026年防汛抗旱工作,全面落实防汛抗旱责任,经县政府同意,现将调整后的全县各河流及城区防汛行政责任人、防汛抗旱行政责任人、黄(沁)河、南水北调防洪工程责任人名单予以通报。
各乡镇(街道)防汛抗旱指挥部要按照通报内容,逐级落实本乡镇(街道)防汛抗旱行政责任人,并及时通报。
相关责任人如遇人员调整变动,由继任者自然接替,履行职责,不再另行通报。
县安防减救委办值班电话:0391-6161861
附件:1、温县各河流及城区防汛行政责任人名单
2、 温县防汛抗旱行政责任人名单
3、温县黄(沁)河、南水北调防洪工程责任人名单
2026年7月6日
附件1
温县各河流及城区防汛行政责任人名单
责任区域 | 行政责任人 | |
姓名 | 职务 | |
黄河 | 杜 鹏 | 县委副书记、县长 |
环城水系(南渠除外) | 董 岩 | 县委副书记、政法委书记 |
济河 | 冯国杰 | 县委常委、副县长 |
护城河 | 张 辉 | 县委常委、县委办主任 |
周村涝河 | 郭东林 | 县委常委、统战部部长 |
南水北调 | 申 远 | 县委常委、组织部部长 |
沁河 | 何承泽 | 县委常委、纪委书记 |
济蟒截排 | 郭 琳 | 县委常委、宣传部部长 |
引沁干渠 | 常 磊 | 县委常委、副县长 |
北冷涝河 | 焦海东 | 县政府三级调研员 |
蚰蜒河 | 王欢欢 | 县政府副县长 |
老蟒河 | 侯 杰 | 县政府副县长、县公安局局长 |
猪龙河 | 王温波 | 县政府副县长 |
城区 | 王温波 | 县政府副县长 |
荣涝河 | 赵 博 | 县政府副县长 |
新蟒河 | 桑卫江 | 县经开区管委会副主任 |
引黄干渠 | 李 辉 | 县经开区管委会副主任、政府办主任 |
附件2
温县防汛抗旱行政责任人名单
责任区域 | 行政责任人 | |
姓名 | 职务 | |
黄河街道 | 姚 静 | 黄河街道办事处主任 |
温泉街道 | 吉志伟 | 温泉街道办事处主任 |
岳村街道 | 张艳艳 | 岳村街道办事处主任 |
张羌街道 | 许宏伟 | 张羌街道办事处主任 |
祥云镇 | 杨 璐 | 祥云镇镇长 |
招贤乡 | 安保宾 | 招贤乡乡长 |
番田镇 | 薛静波 | 番田镇镇长 |
黄庄镇 | 马 磊 | 黄庄镇镇长 |
北冷乡 | 吉冬冬 | 北冷乡乡长 |
武德镇 | 张 鹏 | 武德镇镇长 |
赵堡镇 | 徐 欣 | 赵堡镇镇长 |
附件3
温县黄(沁)河、南水北调防洪工程责任人名单
防汛 工程 | 行政 责任人 | 技术 责任人 | 乡镇 (街道) | 责任段 | 支援单位 |
黄河 | 杜 鹏 | 张 杰 | 安保宾 | 黄河移民防护堤(28+560-32+130)、大玉兰控导工程上延1-8坝、1-8护岸及1-8垛、大玉兰排涝闸。 | 番田镇 |
杨 璐 | 大玉兰控导工程1-25坝、大玉兰引黄闸。 | 岳村街道 | |||
姚 静 | 黄河移民防护堤(37+800-39+969)、大玉兰控导工程26-44坝、张王庄控导工程、下界排涝闸。 | 温泉街道、黄庄镇 | |||
徐 欣 | 黄河平皋大堤(42+374-43+814) | 张羌街道 | |||
沁河 | 何承泽 | 苗小波 | 张 鹏 | 沁河堤防(34+944-46+116),包括亢村险工、善台险工、新村险工和吴卜村险工以及亢村闸、新村闸。 | 北冷乡 |
南水 北调 | 申 远 | 牛化平 徐 霖 蒋成林 | 徐 欣 | 南水北调赵堡镇段 | |
许宏伟 | 南水北调张羌街道段 | ||||
吉冬冬 | 南水北调北冷乡段 | ||||
张 鹏 | 南水北调武德镇段 |
温县安防减救委办 2026年7月6日印发