根据《政府信息公开条例》《自然资源部办公厅关于设施农业用地上图入库有关事项的通知》(自然资办函[2020]1328号)有关要求,现将2025年设施农业用地监管系统上图入库有关信息进行公示,接受社会监督。
附件:
温县2025年设施农用地上图入库信息
| 2025年1月1日-2025年12月31日 | |||||
| 乡(镇) | 项目编号 | 项目名称 | 项目用途 | 使用年限 | 项目总面积(公顷) |
| 武德镇 | 4100002025S013019 | 温县绿波种植专业合作社 | 作物种植 | 2023-12-15至2028-09-30 | 0.1451 |
| 武德镇 | 4100002025S013079 | 温县世斌家庭农场 | 畜禽养殖 | 2023-08-30至2028-08-29 | 0.6319 |
| 武德镇 | 4100002025S017610 | 温县娜娜养殖家庭农场 | 畜禽养殖 | 2023-09-30至2028-09-30 | 0.1965 |
| 黄庄镇 | 4108252025H000037 | 温县惠丰园家庭农场 | 作物种植 | 2023-07-01至2028-07-01 | 0.1851 |
| 黄庄镇 | 4100002025S012998 | 温县轩博种植园 | 作物种植 | 2023-09-30至2028-09-30 | 0.1191 |
| 黄河街道 | 4100002025S017576 | 温县燕军农作物储存仓库 | 作物种植 | 2024-10-21至2028-09-30 | 0.0471 |
| 武德镇 | 4100002025S017590 | 温县合鑫养殖家庭农场 | 畜禽养殖 | 2024-06-20至2028-09-30 | 0.1278 |
| 武德镇 | 4108252025H000039 | 温县腾达家庭农场 | 作物种植 | 2024-10-24至2028-10-24 | 0.3268 |
| 番田镇 | 4100002025S012440 | 温县康迈养殖专业合作社 | 畜禽养殖 | 2024-09-28至2028-09-28 | 1.1709 |
| 黄河街道 | 4100002025S017636 | 温县张怀粮食仓库 | 作物种植 | 2024-06-14至2028-09-30 | 0.0918 |
| 黄庄镇 | 4100002025S012800 | 温县太宜种植家庭农场 | 作物种植 | 2024-09-30至2028-09-30 | 0.1020 |
| 黄庄镇 | 4100002025S012984 | 温县六臣种植家庭农场 | 作物种植 | 2024-09-01至2028-09-30 | 0.2239 |
| 黄庄镇 | 4100002025S017640 | 温县鑫苗农业家庭农场 | 作物种植 | 2024-06-10至2028-09-30 | 0.1565 |
| 岳村街道 | 4108252025H000038 | 温县康正种植专业合作社 | 作物种植 | 2024-07-13至2028-07-13 | 0.3254 |
| 温泉街道 | 4108252025H000035 | 温县小转种植家庭农场 | 作物种植 | 2024-10-27至2028-10-27 | 0.1246 |
| 番田镇 | 4108252025H000026 | 温县王七家庭农场 | 作物种植 | 2024-09-30至2028-09-30 | 0.0740 |
| 岳村街道 | 4108252025H000022 | 冯胜利农作物仓库 | 作物种植 | 2024-10-15至2028-09-30 | 0.2893 |
| 祥云镇 | 4108252025H000002 | 温县祥云镇张寺村股份经济合作社 | 作物种植 | 2024-04-19至2028-09-30 | 0.0405 |
| 黄庄镇 | 4108252024H000071 | 温县张晓家庭农场 | 作物种植 | 2024-09-01至2028-09-30 | 0.0484 |
| 祥云镇 | 4108252024H000065 | 温县祥云镇东南王村股份经济合作社 | 作物种植 | 2024-04-19至2028-09-30 | 0.3382 |
2026年1月21日