2022年1-3月份全县政务信息得分情况
一、乡镇(街道)得分情况
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
温泉街道 120 10 130 1
岳村街道 120 5 125 2
祥云镇 120 5 125 2
武德镇 120 5 125 2
招贤乡 120 5 125 2
赵堡镇 120 5 125 2
北冷乡 120 5 125 2
番田镇 120 0 120 8
张羌街道 120 0 120 8
黄河街道 95 5 100 10
黄庄镇 65 0 65 11
二、县直单位得分情况
(一)一类考评单位
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
人力资源和社会保障局120 60 180 1
教育局 110 30 140 2
农业农村局 105 35 140 2
财政局 120 15 135 4
住房和城乡建设局 120 5 125 5
商务局 85 25 110 6
卫生健康委 70 15 85 7
科技和工业信息化局 50 30 80 8
陈家沟景区管理局 70 5 75 9
城市管理局 65 0 65 10
文化广电和旅游局 50 10 60 11
应急管理局 45 15 60 11
交通运输局 35 20 55 13
市场监督管理局 45 0 45 14
产业集聚区管委会 40 5 45 14
发展改革委 20 15 35 16
自然资源局 30 0 30 17
水利局 20 0 20 18
市生态环境局温县分局 0 0 0 19
(二)二类考评单位
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
公安局 60 20 80 1
统计局 60 15 75 2
民政局 60 10 70 3
河务局 60 0 60 4
审计局 60 0 60 4
司法局 60 0 60 4
政务服务和大数据管理局45 5 50 7
医疗保障局 15 20 35 8
退役军人事务局 30 0 30 9
信访局 15 0 15 10
税务局 5 0 5 11
(三)三类考评单位
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
供电公司 30 5 35 1
残联 30 0 30 2
人防办 20 0 20 3
气象局 20 0 20 3
南水北调中线办 20 0 20 3
公共资源交易中心 10 5 15 6
供销社 10 0 10 7
得分为0的单位:市生态环境局温县分局
市采用信息情况:人力资源和社会保障局3篇、农业农村局2篇、商务局2篇、交通运输局2篇、医疗保障局1篇、公安局1篇、文化广电和旅游局1篇、民政局1篇、财政局1篇、教育局1篇、科技和工业信息化局1篇。