2021年10-12月份全县政务信息得分情况
一、乡镇(街道)得分情况
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
岳村街道 120 15 135 1
番田镇 120 15 135 1
温泉街道 120 10 130 3
黄河街道 120 10 130 3
祥云镇 120 10 130 3
武德镇 120 10 130 3
招贤乡 120 10 130 3
张羌街道 120 5 125 8
赵堡镇 120 5 125 8
北冷乡 120 5 125 8
黄庄镇 120 0 120 11
二、县直单位得分情况
(一)一类考评单位
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
农业农村局 120 70 190 1
人力资源和社会保障局120 45 165 2
财政局 120 20 140 3
住房和城乡建设局 120 15 135 4
教育局 100 15 115 5
文化广电和旅游局 80 10 90 6
卫生健康委 75 15 90 6
交通运输局 65 25 90 6
陈家沟景区管理局 65 10 75 9
水利局 35 35 70 10
城市管理局 45 15 60 11
产业集聚区管委会 25 15 40 12
商务局 40 0 40 13
科技和工业信息化局 20 15 35 14
发展改革委 15 20 35 14
自然资源局 30 0 30 16
市场监督管理局 30 0 30 16
应急管理局 10 0 10 18
市生态环境局温县分局 0 0 0 19
(二)二类考评单位
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
公安局 60 30 90 1
医疗保障局 60 30 90 1
民政局 60 10 70 3
政务服务和大数据管理局60 0 60 4
河务局 60 0 60 4
审计局 60 0 60 4
司法局 60 0 60 4
退役军人事务局 45 0 45 8
统计局 20 5 25 9
信访局 10 5 15 10
税务局 0 10 10 11
(三)三类考评单位
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
供电公司 30 10 40 1
残联 30 0 30 2
人防办 20 0 20 3
公共资源交易中心 10 0 10 4
南水北调中线办 5 0 5 5
气象局 0 0 0 6
供销社 0 0 0 6
得分为0的单位:市生态环境局温县分局、气象局、供销社。
市采用信息情况:农业农村局3篇、人力资源和社会保障局2篇、水利局2篇、公安局2篇、医疗保障局2篇、发展改革委1篇、交通运输局1篇、卫生健康委1篇、住房和城乡建设局1篇、产业集聚区1篇、文化广电和旅游局1篇、税务局1篇。