2021年4-6月份全县政务信息得分情况
一、乡镇(街道)得分情况
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
黄河街道 120 15 135 1
岳村街道 120 15 135 1
祥云镇 120 15 135 1
温泉街道 120 10 130 4
张羌街道 120 10 130 4
武德镇 120 10 130 4
招贤乡 120 10 130 4
赵堡镇 120 5 125 8
北冷乡 120 5 125 8
番田镇 120 5 125 8
黄庄镇 120 5 125 8
二、县直单位得分情况
(一)一类考评单位
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
教育局 120 85 205 1
卫生健康委 120 70 190 2
农业农村局 120 60 180 3
人力资源和社会保障局120 55 175 4
财政局 120 35 155 5
产业集聚区管委会 120 30 150 6
城市管理局 120 20 140 7
陈家沟景区管理局 120 10 130 8
住房和城乡建设局 120 5 125 9
市场监督管理局 105 20 125 9
商务局 85 5 90 11
文化广电和旅游局 80 10 90 11
自然资源局 75 5 80 13
水利局 75 5 80 13
科技和工业信息化局 45 20 65 15
应急管理局 55 10 65 15
交通运输局 20 15 35 17
发展改革委 10 20 30 18
市生态环境局温县分局 10 0 10 19
(二)二类考评单位
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
公安局 60 35 95 1
医疗保障局 60 20 80 2
政务服务和大数据管理局 60 20 80 2
司法局 60 10 70 4
民政局 60 10 70 4
退役军人事务局 60 5 65 6
河务局 60 5 65 6
审计局 60 0 60 8
统计局 55 0 55 9
信访局 20 5 25 10
税务局 20 0 20 11
(三)三类考评单位
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
供电公司 30 20 50 1
人防办 30 5 35 2
供销社 30 0 30 3
公共资源交易中心 30 0 30 3
残联 30 0 30 3
南水北调中线办 30 0 30 3
气象局 30 0 30 3
黄开办 5 0 5 8
市采用信息情况:农业农村局2篇、教育局3篇、产业集聚区2篇、公安局1篇、科技和工业信息化局1篇、祥云镇1篇。
市采用专期情况:农业农村局1期。