2021年1-3月份全县政务信息得分情况
一、乡镇(街道)得分情况
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
黄河街道 120 20 140 1
张羌街道 120 20 140 1
岳村街道 120 15 135 3
武德镇 120 15 135 3
赵堡镇 120 15 135 3
北冷乡 120 5 125 6
番田镇 120 5 125 6
祥云镇 120 5 125 6
温泉街道 120 5 125 6
黄庄镇 120 0 120 10
招贤乡 95 15 110 11
二、县直单位得分情况
(一)一类考评单位
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
人力资源和社会保障局120 65 185 1
财政局 120 40 160 2
城市管理局 120 15 135 3
教育局 120 10 130 4
产业集聚区管委会 105 20 125 5
陈家沟景区管理局 70 55 125 5
农业农村局 55 65 120 7
住房和城乡建设局 50 35 85 8
应急管理局 80 0 80 9
商务局 55 20 75 10
市场监督管理局 40 30 70 11
水利局 35 35 70 11
科技和工业信息化局 45 10 55 13
卫生健康委 25 25 50 14
自然资源局 45 5 50 14
交通运输局 25 20 45 16
文化广电和旅游局 20 5 25 17
市生态环境局温县分局 10 5 15 18
发展改革委 0 10 10 19
(二)二类考评单位
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
公安局 60 15 75 1
统计局 60 5 65 2
司法局 60 5 65 2
医疗保障局 60 0 60 4
审计局 60 0 60 4
信访局 25 0 25 6
退役军人事务局 20 0 20 7
民政局 15 5 20 7
政务服务和大数据管理局10 10 20 7
河务局 10 0 10 10
税务局 0 0 0 11
(三)三类考评单位
单 位 基础得分 采用得分 累计得分 排名
供电公司 30 5 35 1
供销社 30 5 35 1
公共资源交易中心 30 0 30 3
南水北调中线办 25 5 30 3
人防办 10 0 10 5
气象局 5 0 5 6
黄开办 0 0 0 7
得分为0的单位:税务局、黄开办。
市采用信息情况:陈家沟景区管理局5篇、人力资源和社会保障局2篇、水利局2篇、农业农村局2篇、住房和城乡建设局1篇、财政局1篇、交通运输局1篇、卫生健康委1篇、产业集聚区1篇、城管局1篇、市场监督管理局1篇。