序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
建设项目 | 年产80万件煤矿液压配件项目 | 年产6000吨带式输送机项目 | 年产30万平方米保温装饰一体板项目 | 年产15000套定制家具建设项目 | 年产800吨包装材料项目 |
建设单位 | 温县创德液压机械有限公司 | 河南省华豫煤矿机械有限公司 | 河南兴邦涂装设备有限公司 | 河南秦豫家具有限公司 | 河南天创印务有限公司 |
建设地点 | 温县番田镇派出所西200米路北 | 温县产业集聚区鑫源中路58号 | 温县产业集聚区谷黄路西段南侧 | 温县产业集聚区谷黄路银港泛家居产业园二期 | 焦作市温县产业集聚区谷黄路南侧32号 |
环评单位 | 焦作市盛霖环安工程技术服务有限公司 | 焦作市盛霖环安工程技术服务有限公司 | 郑州玛科环保科技有限公司 | 中南金尚环境工程有限公司 | 济源蓝天科技有限责任公司 |
环境影响报告文件 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
受理日期 | 2020.12.4 | ||||
受理编号 | HP2020116 | HP2020117 | HP2020118 | HP2020119 | HP2020120 |
办理部门 | 行政事项服务科 | ||||
办件状态 | 受理 | ||||
公众反馈意见联系方式 | 0391-3828606 0391-3828806 | ||||