2020年4-6月份全县政务信息得分情况
一、乡镇(街道)得分情况
单 位 基础 采用 约稿 累计得分 排名
黄河街道 120 65 40 225 1
北冷乡 120 65 40 225 1
赵堡镇 120 60 40 220 3
温泉街道 120 55 40 215 4
岳村街道 120 50 40 210 5
武德镇 120 50 40 210 5
招贤乡 120 45 40 205 7
张羌街道 115 45 40 200 8
番田镇 120 45 35 200 8
黄庄镇 120 40 35 195 10
祥云镇 100 45 40 185 11
二、县直单位得分情况
(一)一类考评单位
单 位 基础 采用 约稿 累计得分 排名
商务局 120 30 15 165 1
人力资源社会保障局 120 25 15 160 2
财政局 110 30 15 155 3
住房和城乡建设局 115 20 5 140 4
城市管理局 120 15 5 140 4
农业农村局 110 10 5 125 6
教育局 115 5 0 120 7
陈家沟景区管理局 95 5 5 105 8
自然资源局 95 0 0 95 9
文化广电和旅游局 60 15 0 75 10
应急管理局 60 5 5 70 11
市场监管局 45 5 0 50 12
发展改革委 15 15 15 45 13
生态环境分局 35 5 0 40 14
水利局 20 15 5 40 14
产业集聚区 20 10 5 35 16
交通运输局 15 15 5 35 16
科技和工业信息化局 10 10 5 25 18
卫生健康委 5 10 0 15 19
(二)二类考评单位
单 位 基础 采用 约稿 累计得分 排名
民政局 60 25 5 90 1
公安局 60 15 10 85 2
医疗保障局 60 20 5 85 2
统计局 60 10 5 75 4
退役军人事务局 50 10 5 65 5
司法局 60 0 0 60 6
审计局 60 0 0 60 6
税务局 60 0 0 60 6
河务局 30 0 0 30 9
信访局 25 0 0 25 10
大数据管理局 5 0 5 10 11
(三)三类考评单位
单 位 基础 采用 约稿 累计得分 排名
南水北调中线办 30 10 5 45 1
人防办 30 10 5 45 1
农机局 15 20 5 40 3
供电公司 30 5 0 35 4
供销社 20 0 5 25 5
气象局 20 0 5 25 6
公共资源交易中心 15 0 0 15 7
黄开办 5 0 0 5 8