按照我局2018年第一批食品抽检任务的要求,对我县辖区的油脂及其制品,调味品,粮食加工品,水果制品,方便食品,速冻食品,糕点,餐饮食品,食用农产品等9大类食品进行了检测,已完成检测,现公示如下:
本次食品抽检任务共160批次样品,从抽检区域划分,样品抽检共涉及温县11个区域,其中乡村抽检115批,城区抽检45批。
从抽样环节上划分,餐饮环节24批,食用农产品127批,生产环节9批。
从抽检大类划分,食用油、油脂及其制品8批次;调味品1批次;粮食加工品1批次;水果制品2批次;方便食品1批次;速冻食品2批次;糕点2批次;餐饮食品16批次;食用农产品127批次。
产品类别、检测项目、检测依据及评定依据详见表1。
表1 产品类别、检测项目、检测依据及评定依据
产品类别 | 检测项目 | 检测依据 | 评定依据 |
油脂及其制品 | 酸价(KOH) | GB 5009.229-2016 | GB 7102.1-2003 |
调味品 | 山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计) | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 |
糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 | |
粮食加工品 | 铝的残留量 (干样品,以Al计) | GB 5009.182-2017 | GB 2760-2014 |
水果制品 | 山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计) | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 |
糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 | |
方便食品 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | DB41/T 515-2007 |
霉菌 | GB 4789.15-2016 | DB41/T 515-2007 | |
速冻食品 | 脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 | GB 2760-2014 |
克伦特罗 | GB/T 22286-2008 | ||
糕点 | 苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 |
山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计) | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 | |
糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016 | GB 2760-2014 | |
餐饮食品 | 亚硝酸盐 (以亚硝酸钠计) | GB 5009.33-2016 | 卫生部、国家食品药品监督管理局 2012年第10号公告 |
胭脂红及其铝色淀 (以胭脂红计) | GB/T 9695.6-2008 | GB 2760-2014 | |
食用农产品 | 克伦特罗 | GB/T 22286-2008 | |
沙丁胺醇 | GB/T 22286-2008 | ||
莱克多巴胺 | GB/T 22286-2008 | ||
过氧化氢 | GB 5009.226-2016 | / | |
氧乐果 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | |
甲胺磷 | NY/T 761-2008 | GB 2763-2016 | |
敌敌畏 | GB 23200.8-2016 | GB 2763-2016 |
二、抽检结果
合格产品信息 | ||||||||
本次抽检的产品包括油脂及其制品、调味品、粮食加工品、水果制品、方便食品、速冻食品、糕点、餐饮食品、食用农产品等9大类。共抽检160批次产品,其中合格产品160批次。 抽检产品合格信息如下。 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验结论 |
1 | / | / | 温县胖发祥百货有限公司 | 猪肝(生) | / | / | 所检项目合格 | |
2 | / | / | 温县胖发祥百货有限公司 | 伊赛牛腩(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
3 | / | / | 温县胖发祥百货有限公司 | 鲜羔羊头(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
4 | / | / | 温县胖发祥百货有限公司 | 里脊肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
5 | / | / | 温县胖发祥百货有限公司 | 西红柿 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
6 | / | / | 温县胖发祥百货有限公司 | 花牛苹果 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
7 | / | / | 温县胖发祥百货有限公司 | 猕猴桃 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
8 | / | / | 温县胖发祥百货有限公司 | 脆皮甜瓜 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
9 | / | / | 温县胖发祥百货有限公司 | 砀山梨 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
10 | / | / | 温县胖发祥百货有限公司 | 精品尖椒 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
11 | / | / | 温县古温大街诚信志远果品行 | 梨 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
12 | / | / | 温县古温大街诚信志远果品行 | 苹果 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
13 | / | / | 温县夜海棠饭店 | 卤猪蹄 | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
14 | / | / | 河南盛弘尚都百货有限公司 | 鲤鱼(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
15 | / | / | 河南盛弘尚都百货有限公司 | 鱿鱼圈(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
16 | / | / | 河南盛弘尚都百货有限公司 | 雏牧香猪 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
17 | / | / | 河南盛弘尚都百货有限公司 | 雏牧香前腿肉 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
18 | 温县聚怀斋食品有限公司(分装) | 温县温泉办事处新洛路西梁所村北 | 温县聚怀斋食品有限公司 | 若羌灰枣 | 250G/袋 | 2018-04-23 | 水果制品 | 所检项目合格 |
19 | 温县聚怀斋食品有限公司(分装) | 温县温泉办事处新洛路西梁所村北 | 温县聚怀斋食品有限公司 | 若羌灰枣 | 250G/袋 | 2018-04-20 | 水果制品 | 所检项目合格 |
20 | / | / | 温县滩王庄小明商店 | 猪肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
21 | / | / | 温县滩王庄小明商店 | 小白菜 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
22 | / | / | 温县滩王庄小明商店 | 龙豆 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
23 | / | / | 温县滩王庄小明商店 | 菜椒 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
24 | / | / | 温县滩王庄小明商店 | 苹果 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
25 | / | / | 温县乐乐商店 | 猪肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
26 | / | / | 温县璐源生活超市 | 猪肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
27 | / | / | 温县北冶红伟饭店 | 卤猪脸肉 | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
28 | / | / | 温县北冶新涛饭店 | 卤猪脸肉 | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
29 | / | / | 温县兴业商贸有限公司 | 贡梨 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
30 | / | / | 温县兴业商贸有限公司 | 普通红富士 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
31 | / | / | 温县兴业商贸有限公司 | 龙豆 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
32 | / | / | 温县兴业商贸有限公司 | 黄瓜 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
33 | / | / | 温县兴业商贸有限公司 | 精瘦肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
34 | / | / | 温县兴业商贸有限公司 | 带皮五花肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
35 | / | / | 黄庄镇晶晶烧鸡店 | 卤猪肝 | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
36 | / | / | 黄庄镇口口香小吃店 | 煎炸过程用油 | / | / | 油脂及其制品 | 所检项目合格 |
37 | / | / | 招贤中林早餐店 | 煎炸过程用油 | / | / | 油脂及其制品 | 所检项目合格 |
38 | / | / | 招贤永刚生鲜肉店 | 纯瘦肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
39 | / | / | 招贤永刚生鲜肉店 | 五花肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
40 | / | / | 招贤永刚生鲜肉店 | 里脊(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
41 | / | / | 招贤永刚生鲜肉店 | 排骨(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
42 | / | / | 招贤礼云乡巴佬烧鸡店 | 卤猪头肉 | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
43 | / | / | 温县招贤百佳超市 | 红粉佳人 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
44 | / | / | 温县招贤百佳超市 | 精品香酥梨 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
45 | / | / | 温县招贤百佳超市 | 长豆角 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
46 | / | / | 温县招贤百佳超市 | 西红柿 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
47 | 温县富竹食品有限公司 | 温县招贤乡河西村 | 温县富竹食品有限公司 | 手撕面筋(调味面制食品) | 50克/袋 | 2018-04-26 | 方便食品 | 所检项目合格 |
48 | / | / | 番田罗记透骨香烧鸡店 | 卤猪脸 | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
49 | / | / | 番田镇百家福量贩生活超市 | 排骨(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
50 | / | / | 番田镇百家福量贩生活超市 | 大骨头(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
51 | / | / | 番田镇百家福量贩生活超市 | 五花肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
52 | / | / | 番田镇百家福量贩生活超市 | 前腿肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
53 |
|
| 番田镇百家福量贩生活超市 | 新洋白菜 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
54 |
|
| 番田镇百家福量贩生活超市 | 西葫芦 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
55 |
|
| 番田镇百家福量贩生活超市 | 酥蜜梨 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
56 |
|
| 番田镇百家福量贩生活超市 | 大苹果 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
57 | / | / | 番田镇三农大酒店 | 煎炸过程用油 | / | / | 油脂及其制品 | 所检项目合格 |
58 | 温县金香面粉厂 | 温县小金香工业区 | 温县金香面粉厂 | 特制一等金香系列面粉 | 10kg/袋 | 2018-04-26 | 粮食加工品 | 所检项目合格 |
59 | / | / | 南张羌镇林林超市 | 大肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
60 | / | / | 南张羌镇林林超市 | 排骨(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
61 | / | / | 南张羌镇林林超市 | 龙豆 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
62 | / | / | 南张羌镇林林超市 | 青椒 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
63 | / | / | 南张羌镇林林超市 | 西葫芦 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
64 | / | / | 南张羌镇林林超市 | 西红柿 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
65 | / | / | 温县依梦鑫超市 | 尖椒 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
66 | / | / | 温县依梦鑫超市 | 龙豆 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
67 | / | / | 温县依梦鑫超市 | 猪肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
68 | / | / | 温县依梦鑫超市 | 菜椒 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
69 | / | / | 温县田记酱香卤肉店 | 卤猪脸肉 | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
70 | / | / | 温县田记酱香卤肉店 | 卤猪肝 | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
71 | / | / | 黄庄镇金太阳绿色超市 | 五花肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
72 | / | / | 黄庄镇金太阳绿色超市 | 大骨头(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
73 | / | / | 黄庄镇金太阳绿色超市 | 排骨(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
74 | / | / | 黄庄镇金太阳绿色超市 | 饺子馅(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
75 | / | / | 温县新鑫果业经营店 | 白心火龙果 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
76 | / | / | 温县新鑫果业经营店 | 沃柑 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
77 | / | / | 温县新鑫果业经营店 | 花牛苹果 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
78 | / | / | 温县新鑫果业经营店 | 鄢陵梨 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
79 | / | / | 温县新鑫果业经营店 | 猕猴桃 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
80 | / | / | 温县新鑫果业经营店 | 库尔勒香梨 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
81 | / | / | 温县慈胜大街文举酱汁卤肉店 | 卤猪头肉 | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
82 | / | / | 温县慈胜大街文举酱汁卤肉店 | 卤鸡腿 | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
83 | / | / | 温县慈胜大街文举酱汁卤肉店 | 卤猪耳朵 | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
84 | / | / | 温县慈胜大街文举酱汁卤肉店 | 卤猪舌头 | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
85 | / | / | 温县好又多商业有限公司 | 生猪肉 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
86 | / | / | 温县好又多商业有限公司 | 生鱿鱼 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
87 | / | / | 温县好又多商业有限公司 | 茄王 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
88 | / | / | 温县好又多商业有限公司 | 鲜黄皮尖椒 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
89 | / | / | 温县好又多商业有限公司 | 鲜韭菜 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
90 | / | / | 温县好又多商业有限公司 | 鲜西葫芦 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
91 | / | / | 温县好又多商业有限公司 | 鲜红萝卜 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
92 | / | / | 温县好又多商业有限公司 | 鲜西红柿 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
93 | / | / | 温县小杜快餐店 | 煎炸过程用油 | / | / | 油脂及其制品 | 所检项目合格 |
94 | / | / | 温县王福粥铺 | 煎炸过程用油 | / | / | 油脂及其制品 | 所检项目合格 |
95 | / | / | 温县王宁鲜牛羊肉店 | 生牛肉 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
96 | / | / | 温县王宁鲜牛羊肉店 | 生羊肉 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
97 | / | / | 温县兴龙商贸有限公司 | 生猪心 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
98 | / | / | 温县兴龙商贸有限公司 | 生猪大肠 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
99 | / | / | 温县兴龙商贸有限公司 | 带皮后腿肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
100 | / | / | 温县兴龙商贸有限公司 | 生猪腰 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
101 | / | / | 温县兴龙商贸有限公司 | 生猪肝 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
102 | / | / | 温县兴龙商贸有限公司 | 伊赛鲜牛百叶 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
103 | / | / | 温县鸿瑞祥副食百货超市 | 众品后腿肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
104 | / | / | 温县鸿瑞祥副食百货超市 | 羊肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
105 | / | / | 温县温泉路温州骨里香烧鸡店 | 骨里香猪脸 | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
106 | / | / | 温县鸿瑞祥副食百货超市 | 油葫芦 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
107 | / | / | 温县鸿瑞祥副食百货超市 | 黄尖椒 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
108 | / | / | 温县鸿瑞祥副食百货超市 | 富士苹果 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
109 | 温县董府传统食品厂 | 河南省温县赵堡镇 | 温县董府传统食品厂 | 爆烤牛肉风味丸 | 2.5kg/袋 | 2018-04-24 | 速冻食品 | 所检项目合格 |
110 | / | / | 温县好又多国强超市 | 精品青椒 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
111 | / | / | 温县好又多国强超市 | 红萝卜 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
112 | / | / | 温县好又多国强超市 | 精品西红柿 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
113 | / | / | 温县好又多国强超市 | 精品红富士苹果 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
114 | / | / | 温县好又多国强超市 | 猪后段(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
115 | / | / | 温县赵堡汤姆王子连锁餐厅 | 煎炸过程用油 | / | / | 油脂及其制品 | 所检项目合格 |
116 | / | / | 温县筋骨香熟食店 | 卤猪头肉 | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
117 | / | / | 温县好又多国强超市 | 土豆 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
118 | / | / | 温县鸿瑞祥副食百货超市 | 圆椒 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
119 | / | / | 温县鸿瑞祥副食百货超市 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
120 | / | / | 温县鸿瑞祥副食百货超市 | 圆茄子 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
121 | / | / | 温县鸿瑞祥副食百货超市 | 四季豆角 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
122 | / | / | 温县鸿瑞祥副食百货超市 | 皇冠梨 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
123 | / | / | 温县鸿瑞祥副食百货超市 | 脆皮甜瓜 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
124 | / | / | 温县鸿瑞祥副食百货超市 | 新蒜苔 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
125 | / | / | 温县鸿瑞祥副食百货超市 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
126 | 温县怀府德意食品厂 | 温县岳村乡一号路 | 温县怀府德意食品厂 | 芝麻片 | 散装称重 | 2018-04-27 | 糕点 | 所检项目合格 |
127 | 温县怀府德意食品厂 | 温县岳村乡一号路 | 温县怀府德意食品厂 | 杂粮黑麻酥 | 散装称重 | 2018-04-27 | 糕点 | 所检项目合格 |
128 | / | / | 温县冯学智超市 | 带皮后腿(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
129 | / | / | 温县百佳乐超市 | 猪前腿肉(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
130 | / | / | 温县百佳乐超市 | 排骨(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
131 | / | / | 温县一凡超市 | 猪后腿(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
132 | / | / | 祥云镇建斌超市 | 卷心白菜 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
133 | / | / | 祥云镇建斌超市 | 香蕉 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
134 | / | / | 祥云镇建斌超市 | 牛百叶 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
135 | / | / | 祥云镇建斌超市 | 卤肉(猪肉) | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
136 | / | / | 祥云镇建斌超市 | 梨 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
137 | / | / | 祥云镇建斌超市 | 豆角 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
138 | / | / | 祥云镇建斌超市 | 生猪肉 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
139 | / | / | 温县好又多向前超市 | 里脊肉(猪肉) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
140 | / | / | 温县好又多向前超市 | 五花肉(猪肉) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
141 | / | / | 祥云镇小珍汉堡小吃店 | 煎炸油 | / | / | 油脂及其制品 | 所检项目合格 |
142 | 温县天润食品厂 | 温县祥云镇大尚村 | 温县天润食品厂 | 猪肉大葱水饺 | 750g/包 | 2018-04-26 | 速冻食品 | 所检项目合格 |
143 | / | / | 温县大润发购物广场 | 小红粉佳人苹果 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
144 | / | / | 温县大润发购物广场 | 五花肉 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
145 | / | / | 温县大润发购物广场 | 纯肉 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
146 | / | / | 温县大润发购物广场 | 西兰花 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
147 | / | / | 温县大润发购物广场 | 包菜 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
148 | / | / | 武德镇孙记透骨香烧鸡店 | 卤香肠 | / | / | 餐饮食品 | 所检项目合格 |
149 | 河南香曼食品有限公司 | 温县武德镇花园头 | 河南香曼食品有限公司 | 牛肉味固态调味料 | 25g/包 | 2018-04-27 | 调味品 | 所检项目合格 |
150 | / | / | 河南顶好食品有限公司 | 方便面煎炸油 | / | / | 油脂及其制品 | 所检项目合格 |
151 | / | / | 武德镇新合作购物广场 | 白皮甜瓜 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
152 | / | / | 武德镇新合作购物广场 | 砀山梨 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
153 | / | / | 武德镇新合作购物广场 | 一级青椒 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
154 | / | / | 武德镇新合作购物广场 | 西葫芦 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
155 | / | / | 武德镇新合作购物广场 | 五花肉 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
156 | / | / | 武德镇新合作购物广场 | 猪蹄(生) | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
157 | / | / | 温县好又多向前超市 | 猪排骨 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
158 | / | / | 温县好又多向前超市 | 五花肉 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
159 | / | / | 温县好又多向前超市 | 肉丝 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
160 | / | / | 温县好又多向前超市 | 后腿瘦肉 | / | / | 食用农产品 | 所检项目合格 |
食品安全消费提示:温县食品药品监督管理局提示广大消费者,就餐时要选择具有食品经营许可证的饭店,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标示,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品添加剂标识等是否齐全;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质,不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。
温县食品药品监督管理局
2018年6月11日