关于温县公开选调乡镇街道工作人员公告
(第二号)
温县人民政府门户网站 www.wenxian.gov.cn 发布日期:2020-04-07 10:11 责任编辑:温县党政门户网站管理员
分享到:

现将温县公开选调乡镇街道工作人员笔试成绩予以公告。

详见附件:2019年温县乡镇街道选调笔试成绩

联系电话:0391-6198581

 

 

温县乡镇和街道机构改革领导小组

2020年4月7日



2019年温县乡镇街道选调笔试成绩
    准考证号 笔试成绩 备注
001 01 20200100101 65.2
001 02 20200100102 78.7
001 03 20200100103 72.1
001 04 20200100104 70.6
001 05 20200100105 73.5
001 06 20200100106 71.6
001 07 20200100107 75.3
001 08 20200100108 67.9
001 09 20200100109 63.5
001 10 20200100110 缺考
001 11 20200100111 缺考
001 12 20200100112 80.5
001 13 20200100113 缺考
001 14 20200100114 70.7
001 15 20200100115 67.7
001 16 20200100116 缺考
001 17 20200100117 71
001 18 20200100118 66.2
001 19 20200100119 66.7
001 20 20200100120 70.5
001 21 20200100121 77.7
001 22 20200100122 67.2
001 23 20200100123 69.1
001 24 20200100124 74
001 25 20200100125 74.3
001 26 20200100126 缺考
001 27 20200100127 70.1
001 28 20200100128 68.7
001 29 20200100129 70.9
001 30 20200100130 71.2
002 01 20200100201 80.7
002 02 20200100202 缺考
002 03 20200100203 61.3
002 04 20200100204 64
002 05 20200100205 47.5
002 06 20200100206 73.4
002 07 20200100207 75.7
002 08 20200100208 缺考
002 09 20200100209 70.3
002 10 20200100210 67.8
002 11 20200100211 73.3
002 12 20200100212 75.2
002 13 20200100213 69.7
002 14 20200100214 65.8
002 15 20200100215 69.4
002 16 20200100216 79.3
002 17 20200100217 75.4
002 18 20200100218 74.6
002 19 20200100219 68.2
002 20 20200100220 69.9
002 21 20200100221 73.9
002 22 20200100222 75.3
002 23 20200100223 71.7
002 24 20200100224 缺考
002 25 20200100225 72.6
002 26 20200100226 68.9
002 27 20200100227 69.3
002 28 20200100228 71.9
002 29 20200100229 缺考
002 30 20200100230 缺考
003 01 20200100301 71.4
003 02 20200100302 70.4
003 03 20200100303 78.8
003 04 20200100304 67.4
003 05 20200100305 68.6
003 06 20200100306 69.8
003 07 20200100307 缺考
003 08 20200100308 72.7
003 09 20200100309 59.4
003 10 20200100310 78.4
003 11 20200100311 缺考
003 12 20200100312 74.7
003 13 20200100313 57
003 14 20200100314 61.5
003 15 20200100315 73.2
003 16 20200100316 72.2
003 17 20200100317 73.7
003 18 20200100318 73.9
003 19 20200100319 74.9
003 20 20200100320 71.1
003 21 20200100321 70.2
003 22 20200100322 66.6
003 23 20200100323 65.3
003 24 20200100324 53.5
003 25 20200100325 52
003 26 20200100326 78.2
003 27 20200100327 79.9
003 28 20200100328 58.5
003 29 20200100329 72.4
003 30 20200100330 80.2
004 01 20200100401 缺考
004 02 20200100402 74.8
004 03 20200100403 83.7
004 04 20200100404 77.5
004 05 20200100405 72.9
004 06 20200100406 64.6
004 07 20200100407 缺考
004 08 20200100408 64.3
004 09 20200100409 75.1
004 10 20200100410 71.8
004 11 20200100411 72.9
004 12 20200100412 68.4

责任编辑:温县党政门户网站管理员

相关阅读