2024年温县耕地地力保护补贴信息
温县人民政府门户网站 www.wenxian.gov.cn 发布日期:2024-12-13 11:37 责任编辑:温县党政门户网站管理员
分享到:

2024年温县耕地地力保护补贴统计表
序号 乡镇 乡镇区域代码 户数 面积 标准(元) 金额 (元) 一卡通
1 温泉街道 41082501 2537 6582.27 102.2 672707.99 672707.77
2 岳村街道 41082502 5171 11878.06 102.2 1213937.73 1213937.73
3 黄河街道 41082513 5272 24126.82 102.2 2465761.00 2465760.30
4 张羌街道 41082510 6022 15453.54 102.2 1579351.79 1579351.61
5 祥云镇 41082503 11237 45502.25 102.2 4650329.95 4650329.90
6 招贤乡 41082504 5497 22175.62 102.2 2266348.36 2266348.42
7 番田镇 41082505 11763 61180.05 102.2 6252601.11 6252602.13
8 黄庄镇 41082506 13348 63604.58 102.2 6500388.08 6500388.17
9 武德镇 41082507 10345 39774.31 102.2 4064934.48 4064934.75
10 北冷乡 41082508 4947 19251.92 102.2 1967546.22 1967546.32
11 赵堡镇 41082509 9700 36323.68 102.2 3712280.10 3712280.48
  合计   85839 345853.1 102.2 35346186.82 35346187.58

责任编辑:温县党政门户网站管理员

相关阅读