序号 | 1 | 2 | 3 |
建设项目 | 年产3万平方蜂窝铝项目 | 年产8000套定制家具和3000套木门项目 | 年产隔热型材200万米项目 |
建设单位 | 河南福沃智能装备有限公司 | 焦作市晨琳家具有限责任公司 | 河南融领新材料有限公司 |
建设地点 | 温县产业集聚区装备制造园区黄河街道中福路72号 | 温县产业集聚区西区-装备制造园区 | 温县产业集聚区装备制造园区纬二路中段北侧 |
环评单位 | 河南慧之扬环保科技有限公司 | 河南慧之扬环保科技有限公司 | 河南慧之扬环保科技有限公司 |
环境影响报告文件 | ![]() |
![]() |
![]() |
受理日期 | 2021.2.25 | ||
受理编号 | HP20216 | HP20217 | HP20218 |
办理部门 | 综合股 | ||
办件状态 | 受理 | ||
公众反馈意见联系方式 | 0391-3828606 0391-3828806 | ||