温县人民政府 WWW.WENXIAN.GOV.CN
繁体 | 简体 | 进入关怀版 | 无障碍
温县2018年出让土地情况汇总表
温县人民政府门户网站 www.wenxian.gov.cn 发布日期:2018-10-18 11:07 责任编辑:admin
分享到:

序号 用地单位 宗地编号 土地坐落 用途 面积 供地方式 容积率 批准文号 出让金
(万元)
供地时间

公顷
1 中国邮政集团公司河南省温县分公司 2017-划拨05号 黄河路与熙思大街交叉口西南角 公共设施用地 0.99587 划拨   温政土〔2017〕89号 522.83 2018.1.23
2 焦作琦安环保科技有限公司 2017-32 谷黄路南侧 工业 0.69439 挂牌 大于1.2 温政土〔2017〕68号 74 2018.2.23
3 温县华诚电子商务有限公司 2017-31 谷黄路南侧 工业 0.5433 挂牌 大于1.2 温政土〔2017〕67号 58 2018.2.28
4 河南正强房地产开发有限公司 2017-59 祥云路西侧 其他普通商品住房 4.336893 挂牌 不小于1不大于2 温政土〔2017〕74号 8250 2018.3.21
5 温县新坐标家具有限公司 2016-37 谷黄南侧 工业 6.55581 挂牌 大于1.2 温政土〔2017〕60号 699 2018.4.11
6 河南省欣阳展示展览有限公司温县分公司 2017-21 纬三路北侧 工业 1.33341 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕27号 143 2018.6.7
7 河南太穗环保科技有限公司焦作分公司 2017-22 纬三路北侧 工业 0.99225 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕28号 106 2018.6.7
8 河南汇泉泵业有限公司温县分公司 2017-23 纬三路北侧 工业 1.92629 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕29号 206 2018.6.7
9 河南鑫固建材科技有限公司 2017-24 纬三路北侧 工业 1.99979 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕30号 213 2018.6.7
10 河南剑石食品科技有限公司 2017-25 纬三路北侧 工业 1.98696 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕31号 212 2018.6.7
11 郑州睿哲机械设备有限公司温县分公司 2017-27 纬三路北侧 工业 1.99888 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕32号 213 2018.6.7
12 北京同仁堂(河南)中药配方颗粒有限公司 2018-7 纬二路南侧 工业 10.68775 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕2号 1139 2018.6.22
13 郑州新鸿岩汽配有限公司温县分公司 2017-26 纬三路北侧 工业 1.33333 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕33号 142 2018.6.25
14 河南金鹿堂药业有限公司温县分公司 2018-11 纬三路北侧 工业 3.33131 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕35号 355 2018.6.25
15 河南天正印务有限公司温县分公司 2018-8 纬三路北侧 工业 0.99521 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕34号 106 2018.6.25
16 河南百信丰唐汽车工业技术有限公司 2018-12 纬三路北侧 工业 1.97144 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕36号 210 2018.6.25
17 温县置腾房地产开发有限公司 2018-27 司马大街与北一路交叉口东北角 住宅 5.16769 挂牌 不小于1不大于2 温政土〔2018〕45号 17330 2018.6.25
18 温县懿品房地产开发有限公司 2018-28 北一路与西一街交叉口东北角 住宅 1.57085 挂牌 不小于1不大于2 温政土〔2018〕46号 5410 2018.6.25
19 温县南水北调中线工程建设领导小组办公室 2017-划拨02号 新朱路东侧 机关团体 0.27688 划拨 不大于0.45 温政土〔2018〕47号 197.32 2018.5.31
20 河南太极门业有限公司 2017-55 谷黄路南侧 工业 5.10581 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕50号 544 2018.8.13
21 河南太极门业有限公司 2017-56 谷黄路南侧 工业 5.84843 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕51号 623 2018.8.13
22 温县韩瑞家居有限公司 2017-64 谷黄路南侧 工业 2.07125 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕52号 221 2018.8.13
23 温县华诚装饰材料有限公司 2017-65 谷黄路南侧 工业 1.99586 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕53号 213 2018.8.13
24 温县大州定制家居门业有限公司 2018-02 谷黄路南侧 工业 2.29563 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕54号 245 2018.8.13
25 温县鑫鑫家居装饰材料有限公司 2018-03 谷黄路南侧 工业 1.97135 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕56号 210 2018.8.13
26 温县豫资城乡建设发展有限公司 2018-32 新党校北侧 住宅 3.02265 挂牌 不大于2.2 温政土〔2018〕58号 2494 2018.8.16
27 温县豫资城乡建设发展有限公司 2018-33 温县人民法院北侧 住宅 0.36616 挂牌 不大于2.2 温政土〔2018〕59号 303 2018.8.16
28 温县豫资城乡建设发展有限公司 2018-34 一号路南侧 其他商服用地 2.4831 挂牌 不大于0.5 温政土〔2018〕60号 671 2018.8.16
29 温县豫资城乡建设发展有限公司 2018-35 新朱路东侧 住宅 5.71126 挂牌 不大于2 温政土〔2018〕61号 1543 2018.8.16
30 妇幼保健院 2017-划拨01 新汽车站西侧、黄河路南侧 医卫慈善 2.88288 划拨 不大于1.2 温政土〔2018〕84号 467.03 2018.7.25
31 温县教育局 2017-划拨03 郭熙大街西侧 科教 8.37958 划拨 不大于0.5 温政土〔2018〕95号   2018.8.23
32 河南美威置业有限公司 2017-42-1 子夏大街东侧 其他商服用地 8.66967 挂牌 不大于1.5 温政土〔2018〕69号 6321 2018.9.4
33 河南美威置业有限公司 2017-42-2 子夏大街东侧 住宅 2.83559 挂牌 不大于2.5 温政土〔2018〕69号 7938 2018.9.14
34 温县温和置业有限公司 2018-协议02号 郭熙大街西侧 住宅 0.62764 协议 不大于4.65 温政土〔2018〕97号 1484.8 2018.9.5
35 焦作市鑫鹏塑胶有限公司 2018-6 经九路西侧 工业 0.9649 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕57号 103 2018.9.10
36 焦作市鑫鹏塑胶有限公司 2018-19 经九路西侧 工业 1.00886 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕54号 108 2018.9.12
37 河南心飞扬家具有限公司 2017-48 谷黄路西段南侧 工业 0.7366 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕67号 79 2018.9.10
38 温县伊蓝特家居有限公司 2018-1 谷黄路西段南侧 工业 1.65203 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕73号 176 2018.9.10
39 河南省华控电气设备有限公司 2017-46 谷黄路西段南侧 工业 0.67462 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕65号 72 2018.9.10
40 温县大江包装材料有限公司 2016-29 谷黄路泛家居产业园 工业 3.22994 挂牌 大于1.2 温政土〔2016〕91号 344 2018.9.10
41 温县恒森装饰材料有限公司 2017-34 谷黄路泛家居产业园 工业 0.72043 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕63号 77 2018.9.10
42 温县梓硕木业有限公司 2017-47 谷黄路西段南侧 工业 1.35272 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕66号 145 2018.9.10
43 温县康心伟业建材有限公司 2018-4 谷黄路西段南侧 工业 1.56532 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕74号 167 2018.9.10
44 温县合美木业有限公司 2017-45 谷黄路西段南侧 工业 0.67126 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕64号 72 2018.9.10
45 河南中鼎木屋木结构有限公司 2017-53 谷黄路西段南侧 工业 1.34823 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕72号 144 2018.9.12
46 河南双合成机电设备有限公司 2017-51 谷黄路西段南侧 工业 0.44713 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕70号 48 2018.9.12
47 温县新远大包装材料有限公司 2017-52 谷黄路西段南侧 工业 0.65404 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕71号 70 2018.9.12
48 河南智浩实业有限公司 2017-50 谷黄路西段南侧 工业 1.35233 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕69号 145 2018.9.12
49 河南创能电气设备有限公司 2017-49 谷黄路西段南侧 工业 0.67477 挂牌 大于1.2 温政土〔2018〕68号 72 2018.9.12
50 温县天伦车用燃气有限公司 2016-16 谷黄路与司马大街交叉口东侧 其他商服用地 0.27225 挂牌 不大于0.5 温政土〔2018〕38号 160 2018.9.10
51 温县天伦车用燃气有限公司 2016-19 谷黄路与司马大街交叉口东侧 仓储用地 2.66679 挂牌 不大于1 温政土〔2018〕39号 381 2018.9.10
52 河南太极拳学院 2018-划拨02号 纬三路与王廷大街交叉口西北角 科教用地 29.1952 划拨 不小于0.35 温政土〔2018〕104号   2018.9.29

责任编辑:admin

相关阅读

拼音