温县人民政府 WWW.WENXIAN.GOV.CN
繁体 | 简体 | 进入关怀版 | 无障碍
2021年度土地供应计划
温县人民政府门户网站 www.wenxian.gov.cn 发布日期:2021-02-22 15:49 责任编辑:温县自然资源局
分享到:


序号 位置 供地方式 用途 面积 宗地编号
1 电视台对面 招拍挂 二类居住 1.814 2019-05
2 法院北 招拍挂 二类居住 1.7 2019-31
3 子夏大街东侧 招拍挂 二类居住 0.2393 2020-16
4 温孟路南、祥云街西 招拍挂 二类居住 2.7279 2021-10
5 温孟路南、祥云街东 招拍挂 二类居住 2.2176 2021-11
6 慈胜湖南 招拍挂 二类居住 1.8117 2021-12
7 慈胜大街南段东侧 招拍挂 二类居住 1.1035 2021-13
8 慈胜大街南段东侧 招拍挂 二类居住 2.9777 2021-14
9 子夏商务中心东,振兴路北 招拍挂 二类居住 3.5872 2021-15
10 太行路南侧 招拍挂 二类居住 6.709 2021-18
11 纬二路南侧 招拍挂 商业服务设施 0.9695 2020-01
12 谷黄路南侧 招拍挂 商业服务设施 1.1227 2020-19
13 西环路东侧 招拍挂 商业服务设施 1.3881 2020-20
14 纬七路南侧 招拍挂 商业服务设施 0.4259 2020-25
15 王园线南侧 招拍挂 商业服务设施 5.4667 2021-08
16 纬二路南 招拍挂 二类工业 0.6799 2018-14
17 纬一路北侧 招拍挂 二类工业 2.726 2019-33
18 纬三路 招拍挂 二类工业 5.0556 2020-14
19 纬三路北 招拍挂 二类工业 10.5307 2020-21
20 纬三路南 招拍挂 二类工业 2.3067 2020-27
21 吉祥路北 招拍挂 二类工业 1.6989 2021-02
22 谷黄路南  招拍挂 二类工业 0.6769 2021-03
23 产业聚集区  招拍挂 二类工业 1.281 2021-04
24 谷黄路南  招拍挂 二类工业 0.5569 2021-05
25 吉祥路北  招拍挂 二类工业 2.1259 2021-06
26 谷黄路北  招拍挂 二类工业 3.3651 2021-07
27 温沁路西 招拍挂 二类工业 4 2021-09
28 谷黄路南侧 招拍挂 二类工业 0.6192 20121-16
29 谷黄路南侧 招拍挂 二类工业 0.7283 2021-17

责任编辑:温县自然资源局

相关阅读

拼音